Allen Visual Behavior Neuropixels Change Detection Report
Single-session change-detection summary harmonized from the Allen Brain Observatory Visual Behavior open dataset. Hit and false-alarm rates are reported per session; aborted and auto-rewarded trials are excluded from rate calculations.
Overview
- Behavior session id
- 1104327081
- Subject id
- 563497
- Session type
- EPHYS_1_images_H_3uL_reward
- Trials
- 732
- Go trials
- 197
- Catch trials
- 27
- Hit rate
- 0.802
- False-alarm rate
- 0.259
- d-prime
- 1.463
- Median hit response latency (s)
- 0.367
Outcome counts
| Outcome | Trials |
|---|
| hit | 158 |
| miss | 39 |
| false_alarm | 7 |
| correct_reject | 20 |
| aborted | 505 |
| auto_rewarded | 3 |
Per image pair
| Initial | Change | Trials | Hits | Misses | Hit rate | Median latency (s) |
|---|
| im005_r | im024_r | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.334 |
| im005_r | im034_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.317 |
| im005_r | im083_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.317 |
| im005_r | im087_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.367 |
| im005_r | im104_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.368 |
| im005_r | im111_r | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.367 |
| im005_r | im114_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.351 |
| im024_r | im005_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.317 |
| im024_r | im034_r | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.459 |
| im024_r | im083_r | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.350 |
| im024_r | im087_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.351 |
| im024_r | im104_r | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.376 |
| im024_r | im111_r | 3 | 0 | 3 | 0.000 | n/a |
| im024_r | im114_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.367 |
| im034_r | im005_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.434 |
| im034_r | im024_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.400 |
| im034_r | im083_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.367 |
| im034_r | im087_r | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.434 |
| im034_r | im104_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.367 |
| im034_r | im111_r | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.359 |
| im034_r | im114_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.334 |
| im083_r | im005_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.334 |
| im083_r | im024_r | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.250 |
| im083_r | im034_r | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.351 |
| im083_r | im087_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.334 |
| im083_r | im104_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.284 |
| im083_r | im111_r | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.417 |
| im083_r | im114_r | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.467 |
| im087_r | im005_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.367 |
| im087_r | im024_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.351 |
| im087_r | im034_r | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.367 |
| im087_r | im083_r | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 0.484 |
| im087_r | im104_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.317 |
| im087_r | im111_r | 3 | 0 | 3 | 0.000 | n/a |
| im087_r | im114_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.400 |
| im104_r | im005_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.349 |
| im104_r | im024_r | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.334 |
| im104_r | im034_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.367 |
| im104_r | im083_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.351 |
| im104_r | im087_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.384 |
| im104_r | im111_r | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 0.367 |
| im104_r | im114_r | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.300 |
| im111_r | im005_r | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.359 |
| im111_r | im024_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.350 |
| im111_r | im034_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.367 |
| im111_r | im083_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.351 |
| im111_r | im087_r | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.392 |
| im111_r | im104_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.417 |
| im111_r | im114_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.334 |
| im114_r | im005_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.351 |
| im114_r | im024_r | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.334 |
| im114_r | im034_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.417 |
| im114_r | im083_r | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.351 |
| im114_r | im087_r | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.417 |
| im114_r | im104_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.367 |
| im114_r | im111_r | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.484 |
Lick latency

Caveats
- Aborted trials (early licks before the change window) are filtered from rate calculations; they appear in outcome counts only.
- Auto-rewarded trials are tagged in task_variables but are kept in the canonical table; they are excluded from hit and false-alarm rates.
- Change-detection rates are reported per session without subject-level pooling; a multi-session aggregate is out of MVP scope.
- This behavior-first VBN slice summarizes the active change-detection trials table only; spike, LFP, probe, channel, optotagging, receptive-field, passive replay, and video joins are deferred.
- VBN sessions include familiar and novel image-set contexts; this MVP preserves image names and session metadata but does not yet aggregate novelty effects across sessions.
Provenance
- Behavior session id
- 1104327081
- AllenSDK version
- n/a
- behavtaskatlas commit
- 39eed58
- Working tree dirty
- True
- Generated
- 2026-04-29T23:19:52.090229+00:00