analysis.human-visual-contrast.descriptive-psychometric

Human Visual Contrast Prior-Cue Report

Human contrast-discrimination report generated from the Walsh et al. OSF behavioural stats dataset, with cue-split psychometrics over a lower-frequency-target signed contrast convention.

Trials 66,200
Response trials 66,200
No-response trials 0
Prior blocks 3
Summary rows 114
Subjects 12

Session

OSF project
https://osf.io/b92wm/
OSF DOI
10.17605/OSF.IO/B92WM
Source file
behavioural_analysis.mat
Subjects
subject-A, subject-B, subject-C, subject-D, subject-E, subject-F, subject-G, subject-H, subject-I, subject-J, subject-K, subject-L
Analysis script
https://osf.io/download/bspdh/
Task script
https://osf.io/download/c7phy/

Provenance

Dataset
dataset.walsh-prior-cue-human-contrast-osf
Protocol
protocol.human-visual-contrast-2afc-keyboard
Revision
Generated
2026-04-27T06:47:06.989931+00:00
Commit
4fabef6
Git dirty
false

Psychometric Summary

Signed target-distractor contrast difference (percentage points; lower-frequency target positive) P(right) 0 0.25 0.5 0.75 1 -20 -10 0 10 20 cue=invalid cue=neutral cue=valid

Prior-Block Fits

Prior Trials Responses Contrast levels Empirical bias Empirical threshold Fit bias Fit threshold Fit status
cue=invalid 10,985 10,985 38 -22.45 7.504 -19.46 2.173 ok
cue=neutral 10,960 10,960 38 -16.57 12.33 -11.45 6.692 ok
cue=valid 44,255 44,255 38 -1.633 8.843 -1.713 1.295 ok

Psychometric Points

Prior Contrast Trials Responses No response Right choices P(right) P(correct)
cue=invalid -28 68 68 0 12 0.1765 0.8235
cue=invalid -26 63 63 0 23 0.3651 0.6349
cue=invalid -25 65 65 0 21 0.3231 0.6769
cue=invalid -22 269 269 0 143 0.5316 0.4684
cue=invalid -20 188 188 0 87 0.4628 0.5372
cue=invalid -18 192 192 0 91 0.474 0.526
cue=invalid -17 148 148 0 110 0.7432 0.2568
cue=invalid -16 243 243 0 177 0.7284 0.2716
cue=invalid -15 337 337 0 204 0.6053 0.3947
cue=invalid -14 806 806 0 554 0.6873 0.3127
cue=invalid -13 102 102 0 50 0.4902 0.5098
cue=invalid -12 661 661 0 542 0.82 0.18
cue=invalid -11 71 71 0 61 0.8592 0.1408
cue=invalid -10 954 954 0 818 0.8574 0.1426
cue=invalid -8 340 340 0 285 0.8382 0.1618
cue=invalid -7 546 546 0 486 0.8901 0.1099
cue=invalid -6 308 308 0 263 0.8539 0.1461
cue=invalid -4 111 111 0 93 0.8378 0.1622
cue=invalid -3 124 124 0 98 0.7903 0.2097
cue=invalid 3 103 103 0 61 0.5922 0.5922
cue=invalid 4 101 101 0 75 0.7426 0.7426
cue=invalid 6 283 283 0 158 0.5583 0.5583
cue=invalid 7 533 533 0 289 0.5422 0.5422
cue=invalid 8 342 342 0 150 0.4386 0.4386
cue=invalid 10 895 895 0 665 0.743 0.743
cue=invalid 11 69 69 0 32 0.4638 0.4638
cue=invalid 12 609 609 0 391 0.642 0.642
cue=invalid 13 96 96 0 80 0.8333 0.8333
cue=invalid 14 793 793 0 548 0.691 0.691
cue=invalid 15 336 336 0 219 0.6518 0.6518
cue=invalid 16 232 232 0 198 0.8534 0.8534
cue=invalid 17 137 137 0 82 0.5985 0.5985
cue=invalid 18 191 191 0 164 0.8586 0.8586
cue=invalid 20 190 190 0 155 0.8158 0.8158
cue=invalid 22 276 276 0 220 0.7971 0.7971
cue=invalid 25 63 63 0 50 0.7937 0.7937
cue=invalid 26 64 64 0 37 0.5781 0.5781
cue=invalid 28 76 76 0 59 0.7763 0.7763
cue=neutral -28 70 70 0 21 0.3 0.7
cue=neutral -26 64 64 0 16 0.25 0.75
cue=neutral -25 63 63 0 9 0.1429 0.8571
cue=neutral -22 253 253 0 89 0.3518 0.6482
cue=neutral -20 191 191 0 48 0.2513 0.7487
cue=neutral -18 193 193 0 76 0.3938 0.6062
cue=neutral -17 134 134 0 58 0.4328 0.5672
cue=neutral -16 233 233 0 137 0.588 0.412
cue=neutral -15 334 334 0 131 0.3922 0.6078
cue=neutral -14 778 778 0 365 0.4692 0.5308
cue=neutral -13 99 99 0 42 0.4242 0.5758
cue=neutral -12 625 625 0 339 0.5424 0.4576
cue=neutral -11 73 73 0 42 0.5753 0.4247
cue=neutral -10 885 885 0 563 0.6362 0.3638
cue=neutral -8 352 352 0 221 0.6278 0.3722
cue=neutral -7 528 528 0 347 0.6572 0.3428
cue=neutral -6 291 291 0 173 0.5945 0.4055
cue=neutral -4 111 111 0 75 0.6757 0.3243
cue=neutral -3 117 117 0 82 0.7009 0.2991
cue=neutral 3 123 123 0 108 0.878 0.878
cue=neutral 4 114 114 0 95 0.8333 0.8333
cue=neutral 6 313 313 0 271 0.8658 0.8658
cue=neutral 7 547 547 0 483 0.883 0.883
cue=neutral 8 339 339 0 266 0.7847 0.7847
cue=neutral 10 944 944 0 874 0.9258 0.9258
cue=neutral 11 74 74 0 61 0.8243 0.8243
cue=neutral 12 624 624 0 561 0.899 0.899
cue=neutral 13 101 101 0 90 0.8911 0.8911
cue=neutral 14 814 814 0 692 0.8501 0.8501
cue=neutral 15 339 339 0 276 0.8142 0.8142
cue=neutral 16 239 239 0 228 0.954 0.954
cue=neutral 17 147 147 0 128 0.8707 0.8707
cue=neutral 18 189 189 0 176 0.9312 0.9312
cue=neutral 20 189 189 0 167 0.8836 0.8836
cue=neutral 22 273 273 0 238 0.8718 0.8718
cue=neutral 25 64 64 0 58 0.9062 0.9062
cue=neutral 26 65 65 0 40 0.6154 0.6154
cue=neutral 28 68 68 0 58 0.8529 0.8529
cue=valid -28 266 266 0 42 0.1579 0.8421
cue=valid -26 259 259 0 35 0.1351 0.8649
cue=valid -25 249 249 0 7 0.02811 0.9719
cue=valid -22 1,038 1,038 0 223 0.2148 0.7852
cue=valid -20 757 757 0 112 0.148 0.852
cue=valid -18 769 769 0 168 0.2185 0.7815
cue=valid -17 540 540 0 89 0.1648 0.8352
cue=valid -16 933 933 0 339 0.3633 0.6367
cue=valid -15 1,324 1,324 0 222 0.1677 0.8323
cue=valid -14 3,207 3,207 0 827 0.2579 0.7421
cue=valid -13 391 391 0 57 0.1458 0.8542
cue=valid -12 2,452 2,452 0 489 0.1994 0.8006
cue=valid -11 275 275 0 47 0.1709 0.8291
cue=valid -10 3,467 3,467 0 908 0.2619 0.7381
cue=valid -8 1,330 1,330 0 342 0.2571 0.7429
cue=valid -7 2,076 2,076 0 423 0.2038 0.7962
cue=valid -6 1,142 1,142 0 226 0.1979 0.8021
cue=valid -4 390 390 0 159 0.4077 0.5923
cue=valid -3 402 402 0 151 0.3756 0.6244
cue=valid 3 484 484 0 446 0.9215 0.9215
cue=valid 4 442 442 0 415 0.9389 0.9389
cue=valid 6 1,209 1,209 0 1,170 0.9677 0.9677
cue=valid 7 2,198 2,198 0 2,151 0.9786 0.9786
cue=valid 8 1,434 1,434 0 1,328 0.9261 0.9261
cue=valid 10 4,087 4,087 0 4,018 0.9831 0.9831
cue=valid 11 293 293 0 283 0.9659 0.9659
cue=valid 12 2,737 2,737 0 2,660 0.9719 0.9719
cue=valid 13 410 410 0 394 0.961 0.961
cue=valid 14 3,282 3,282 0 3,053 0.9302 0.9302
cue=valid 15 1,399 1,399 0 1,281 0.9157 0.9157
cue=valid 16 959 959 0 941 0.9812 0.9812
cue=valid 17 574 574 0 553 0.9634 0.9634
cue=valid 18 776 776 0 737 0.9497 0.9497
cue=valid 20 765 765 0 699 0.9137 0.9137
cue=valid 22 1,152 1,152 0 1,055 0.9158 0.9158
cue=valid 25 252 252 0 240 0.9524 0.9524
cue=valid 26 256 256 0 203 0.793 0.793
cue=valid 28 279 279 0 227 0.8136 0.8136

Generated Files

Caveats